Ежемесячное Абонентское юридическое облуживание – от 15 000 руб.
| Наименование тарифа: | Минимум | Стандарт | Максимум |
| Стоимость: | 15 000 руб. | 25 000 руб. | 40 000 руб. |
| Услуги, входящие в тариф: | |||
| Устные консультации по юридическим вопросам | ۷ | ۷ | ۷ |
| Письменные консультации по юридическим вопросам | ۷ | ۷ | ۷ |
| Подготовка правовых заключений | ۷ | ۷ | ۷ |
| Составление и экспертиза юридических документов: | ۷ | ۷ | ۷ |
| - хозяйственных договоров | ۷ | ۷ | ۷ |
| - документов, регламентирующих трудовые правоотношения | ۷ | ۷ | ۷ |
| - претензионных документов | ۷ | ۷ | ۷ |
| - исковых заявлений и иных процессуальных документов, связанных с судопроизводством | нет | ۷ | ۷ |
| Представление интересов в коммерческих организациях и государственных органах, перед иными лицами (за исключением судов и органов, связанных с исполнением судебных решений) | нет | ۷ | ۷ |
| Представление интересов в судах и органах, связанных с исполнением судебных решений | нет | нет | ۷ |
| Выезд специалиста в офис клиента | нет | ۷ | ۷ |
| Подготовка типовых документов для государственной регистрации юридических лиц при их создании: | нет | ۷ | ۷ |
| - Общество с ограниченной ответственностью (ООО) | нет | ۷ | ۷ |
| - Акционерное общество (ОАО, ЗАО) | нет | ۷ | ۷ |
| Подготовка типовых документов для государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы / в сведения содержащиеся в ЕГРЮЛ: | нет | ۷ | ۷ |
| - Изменение сведения о руководителе организации / смена руководителя организации | нет | ۷ | ۷ |
| - Изменение сведений о видах экономической деятельности | нет | ۷ | ۷ |
| - Изменение состава участников и/или данных об участниках (для ООО) | нет | нет | ۷ |
| - Изменение сведений о реестродержателе (для ЗАО и ОАО) | нет | нет | ۷ |
| - Изменение адреса места нахождения | нет | нет | ۷ |
| - Изменение наименования организации | нет | нет | ۷ |
| - Изменение размера уставного капитала | нет | нет | ۷ |
| Количество часов для тарифа: | 10 | 20 | 30 |



